Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ, 70013, ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ | ||
Δήμος: | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο μαλλιού που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων Λιανικό εμπόριο σιδηρικών Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) |
![]() |
2 | 47788801 | Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών | |
3 | 47524704 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
4 | 47767800 | Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
5 | 47524100 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών | |
6 | 47524118 | Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων | |
7 | 47524500 | Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών | |
8 | 47524200 | Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων | |
9 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
10 | 46741303 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
11 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
12 | 46761204 | Χονδρικό εμπόριο μαλλιού που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων | |
13 | 46741100 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών | |
14 | 46741000 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης | |
15 | 46741115 | Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων | |
16 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121