Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟΡ ΜΟΝ.ΕΠΕ | ||
Διεύθυνση: | 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 146, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810255400 | ||
FAX: | 2810281630 | ||
e-mail: | vertoudosspor@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | https://www.energysport.gr/ | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47646503 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά 37001201 Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών 46181201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδών 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 46421107 Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46492326 Χονδρικό εμπόριο τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης και άλλων οργάνων σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) 46611205 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α., στρωτήρων, για χορτοτάπητες ή αθλητικά γήπεδα 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 46691200 Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691920 Χονδρικό εμπόριο αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595804 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47626330 Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47717104 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77391900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47646503 | Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά | |
2 | 81210000 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
3 | 46181201 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδών | |
4 | 46181904 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. | |
5 | 47646500 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού | |
6 | 47717104 | Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας | |
7 | 47595804 | Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α. | |
8 | 47595500 | Λιανικό εμπόριο επίπλων | |
9 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
10 | 47626330 | Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη | |
11 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
12 | 47524200 | Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων | |
13 | 37001201 | Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών | |
14 | 77291901 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού | |
15 | 77391900 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
16 | 81211001 | Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας | |
17 | 46493300 | Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) | |
18 | 46421108 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας | |
19 | 46421107 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού | |
20 | 46660000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου | |
21 | 46691920 | Χονδρικό εμπόριο αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων | |
22 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
23 | 46691533 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως | |
24 | 46611205 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων π.δ.κ.α., στρωτήρων, για χορτοτάπητες ή αθλητικά γήπεδα | |
25 | 46471100 | Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων | |
26 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
27 | 46901008 | Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα | |
28 | 46691200 | Χονδρικό εμπόριο προμηθειών που σχετίζονται με μηχανήματα και είδη εξοπλισμού | |
29 | 46741100 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών | |
30 | 46492326 | Χονδρικό εμπόριο τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης και άλλων οργάνων σχεδίασης, χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών | |
31 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
32 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121