Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||
Διεύθυνση: | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ, 70400, ΜΟΙΡΕΣ | ||
Δήμος: | ΜΟΙΡΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2892024700 | ||
FAX: | 0|- | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Λιανικό εμπόριο βιβλίων Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους Χονδρικό εμπόριο μπίρας Λιανικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών |
![]() |
2 | 47292400 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
3 | 47616100 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων | |
4 | 47515100 | Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας | |
5 | 47524600 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
6 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
7 | 47595609 | Λιανικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων | |
8 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
9 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
10 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
11 | 46341207 | Χονδρικό εμπόριο μπίρας | |
12 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121