Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | BIO - SANTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | BIO - SANTE ΕΠΕ | ||
Διεύθυνση: | ΑΝΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810282855 - 2810282826 | ||
e-mail: | a_pavlakis@hotmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 46300000 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46361202 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας 46371002 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων 46382102 Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 47200000 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47210000 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 47221301 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος 47241609 Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 47737408 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47788401 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
2 | 47221301 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος, εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος | |
3 | 47788401 | Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών | |
4 | 47292301 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
5 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
6 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
7 | 47200000 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
9 | 47737408 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων | |
10 | 47241609 | Λιανικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού | |
11 | 47210000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
12 | 46361202 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας | |
13 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
14 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
15 | 46371002 | Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων | |
16 | 46382102 | Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων | |
17 | 46300000 | Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
18 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
19 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121