Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΤΕΧΝΙΚΑΤ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΣΑΡΧΟ, 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810240975|- | ||
e-mail: | liandrakis.m@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47524000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46150000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 46441108 Χονδρικό εμπόριο ειδών λαϊκής τέχνης 46480000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 47524204 Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47717146 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης 47996700 Άλλο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47524000 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
![]() |
2 | 47996700 | Άλλο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
3 | 46150000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας | |
4 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
5 | 47717146 | Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων | |
6 | 47524204 | Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών | |
7 | 47788906 | Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης | |
8 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
9 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
10 | 46441108 | Χονδρικό εμπόριο ειδών λαϊκής τέχνης | |
11 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
12 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
13 | 46480000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
14 | 46741100 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121