Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΘΕΠΑΝ ΜΕΠΕ | ||
Διεύθυνση: | ΞΩΠΑΤΕΡΑ 10 Μ ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 49, 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810280985 2810319334 | ||
FAX: | 2810224343 | ||
e-mail: | GRAMATIA@CANDIAFINANCE.GR | ||
Ιστοσελίδα: | http://WWW.BRAVOPARK.GR | ||
Νομική μορφή: | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 93210000 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 56101113 Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 56101100 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 71121102 | Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων | |
2 | 93210000 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων | |
3 | 71121202 | Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων | |
4 | 56101100 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου | |
5 | 56101113 | Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121