Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | KRIVEK A.E | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΜΠΟΣ ΕΛΙΑΣ ΠΑΝΩ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, 70014, ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ | ||
Δήμος: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2897026601 | ||
FAX: | 2897023610 | ||
e-mail: | papadakis@krivek.gr | ||
Ιστοσελίδα: | www.krivek.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΕ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 10130000 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10130000 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46311211 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46341206 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών 46341207 Χονδρικό εμπόριο μπίρας 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 47111003 Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά 47220000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47221000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47221000 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 47252507 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών 47252508 Λιανικό εμπόριο μπίρας 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
2 | 47252507 | Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών | |
3 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
4 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
5 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | |
6 | 47221000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47220000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47221000 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
9 | 47252508 | Λιανικό εμπόριο μπίρας | |
10 | 10130000 | Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών | |
11 | 10130000 | Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών | |
12 | 52101100 | Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη | |
13 | 52101100 | Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη | |
14 | 82911201 | Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ) | |
15 | 82911202 | Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων | |
16 | 82911203 | Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ | |
17 | 46341206 | Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών | |
18 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
19 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
20 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
21 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
22 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
23 | 46341207 | Χονδρικό εμπόριο μπίρας | |
24 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
25 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
26 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121