Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||
Διεύθυνση: | ΣΑΚΟΥΛΙΕΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 44, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810370073 | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ) 18121000 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού 46351002 Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 46901007 Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων 47111005 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 47191000 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 47191008 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά 47626200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 56101105 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 56101113 Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 56101301 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος 56301003 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 45321212 Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 45311217 Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 96091911 | Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ) | |
2 | 18121000 | Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης | |
3 | 47191000 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 73110000 | Διαφημιστικά γραφεία | |
5 | 59110000 | Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων | |
6 | 58140000 | Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους | |
7 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
8 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
9 | 47626200 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών | |
10 | 45321212 | Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
11 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
12 | 73111903 | Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) | |
13 | 18121200 | Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού | |
14 | 82191101 | Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων | |
15 | 56101105 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ), με παροχή σερβιρίσματος | |
16 | 56101301 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ), με παροχή καθίσματος, αλλά όχι σερβιρίσματος | |
17 | 56101111 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος | |
18 | 56101113 | Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος | |
19 | 56301003 | Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο | |
20 | 73111000 | Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία | |
21 | 46901007 | Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρων | |
22 | 45311217 | Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
23 | 46351002 | Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121