Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΒΕΛΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ delicatessen | ||
Διεύθυνση: | ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 124, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47211108 Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 46311200 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331200 Χονδρικό εμπόριο αβγών 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης 46361200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46371000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46382100 Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 47111002 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων 47111005 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου 47211100 Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών 47211200 Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών 47241600 Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 47241700 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών 47292301 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47211108 | Λιανικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
2 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
3 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
4 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
5 | 47241700 | Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη | |
6 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | |
7 | 47292301 | Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
8 | 47767700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |
9 | 47211200 | Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών | |
10 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
11 | 47241600 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
12 | 46331200 | Χονδρικό εμπόριο αβγών | |
13 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
14 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
15 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
16 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
17 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
18 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
19 | 46311200 | Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | |
20 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
21 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
22 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
23 | 46382100 | Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων | |
24 | 46361200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας | |
25 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
26 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121