Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΒΕΪΣΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ||
Διεύθυνση: | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 50, 70400, ΜΟΙΡΕΣ | ||
Δήμος: | ΜΟΙΡΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 46141310 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 47767707 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΚΟΝΔΥΛΩΝ, ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ, ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ, ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 46611102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 46691939 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 46741000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 33122100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46691927 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 46611121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 46741303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός |
![]() |
2 | 46141310 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων | |
3 | 47595800 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
4 | 47524704 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
5 | 47524700 | Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
6 | 47767707 | Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών | |
7 | 33122100 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων | |
8 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
9 | 46611102 | Χονδρικό εμπόριο άλλων γεωργικών μηχανών | |
10 | 46741303 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
11 | 46691927 | Χονδρικό εμπόριο δοχείων ελαφρών μετάλλων | |
12 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
13 | 46421134 | Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων | |
14 | 46691939 | Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης | |
15 | 46611121 | Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από αυτά της χειρός | |
16 | 46741000 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121