Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜAΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΜAΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΤΕΦΕΛΙ, 70010, ΤΕΦΕΛΙ | ||
Δήμος: | ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2893051507 | ||
e-mail: | mavropoulos.emporiki@gmail.com | ||
Ιστοσελίδα: | http://mavropoulos-emp.gr | ||
Νομική μορφή: | ΙΚΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47767800 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46141310 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων 46211400 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών 46311104 Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών 46311108 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47767800 | Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
2 | 46141310 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων | |
3 | 47524700 | Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
4 | 47767700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |
5 | 47524100 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών | |
6 | 47524200 | Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων | |
7 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
8 | 46731600 | Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών | |
9 | 46311104 | Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών, νωπών | |
10 | 46311108 | Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών, φρέσκων | |
11 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
12 | 46711103 | Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων | |
13 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
14 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121