Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | AKTUS DEVELOPMENT Α.E. | ||
Διακριτικός τίτλος: | AKTUS DEVELOPMENT | ||
Διεύθυνση: | ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 172, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810240000 | ||
e-mail: | account@aktus.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.aktus.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 82190000 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 66210000 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 81300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 46430000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 46470000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 74101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑ 41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 81100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 41203000 | Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) |
![]() |
2 | 81290000 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού | |
3 | 81220000 | Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού | |
4 | 43990000 | Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. | |
5 | 43290000 | Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις | |
6 | 43390000 | Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος | |
7 | 68100000 | Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων | |
8 | 82190000 | Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης | |
9 | 41100000 | Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων | |
10 | 66210000 | Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών | |
11 | 81210000 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
12 | 68320000 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
13 | 43130000 | Δοκιμαστικές γεωτρήσεις | |
14 | 71110000 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων | |
15 | 43910000 | Δραστηριότητες κατασκευής στεγών | |
16 | 71120000 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών | |
17 | 81100000 | Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών | |
18 | 81300000 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου | |
19 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
20 | 43330000 | Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων | |
21 | 43310000 | Επιχρίσεις κονιαμάτων | |
22 | 43210000 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | |
23 | 42990000 | Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. | |
24 | 42130000 | Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων | |
25 | 42110000 | Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων | |
26 | 42220000 | Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών | |
27 | 42210000 | Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών | |
28 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
29 | 42910000 | Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων | |
30 | 43110000 | Κατεδαφίσεις | |
31 | 68310000 | Μεσιτικά γραφεία ακινήτων | |
32 | 43320000 | Ξυλουργικές εργασίες | |
33 | 43120000 | Προετοιμασία εργοτάξιου | |
34 | 82110000 | Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου | |
35 | 43220000 | Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης | |
36 | 74101100 | Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων | |
37 | 46493908 | Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) | |
38 | 46691500 | Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης | |
39 | 46650000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου | |
40 | 46470000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών | |
41 | 46430000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
42 | 46520000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
43 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
44 | 46720000 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | |
45 | 46730000 | Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής | |
46 | 46740000 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης | |
47 | 43340000 | Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121