Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | RED BLACK Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | RED BLACK | ||
Διεύθυνση: | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΩΤΗ 4, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
Δήμος: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Τηλέφωνο: | 2810220401 | ||
e-mail: | info@redblack.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.redblack.gr | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 82991200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 58210000 ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 47420000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 62010000 | Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων | |
2 | 62090000 | Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών | |
3 | 62020000 | Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές | |
4 | 58290000 | Έκδοση άλλου λογισμικού | |
5 | 58210000 | Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές | |
6 | 46141100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων | |
7 | 63110000 | Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες | |
8 | 95110000 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού | |
9 | 47410000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
10 | 47420000 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
11 | 62030000 | Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων | |
12 | 33204200 | Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού | |
13 | 85591905 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων | |
14 | 85591906 | Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή | |
15 | 82991200 | Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου | |
16 | 46520000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
17 | 46510000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121